Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 28/08 | 18:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 4 x 7 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
023 | 07/09 | 12:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 7 x 3 | Pompeia Esporte Clube | Amigos da Bola |
025 | 22/09 | 13:00 | Grupo C | AMIGOS DO PABLO | W x 0 | Amigos da Bola | AMIGOS DO PABLO |
021 | 05/10 | 17:10 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 5 x 3 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
029 | 10/11 | 10:00 | Grupo C | Pompeia Esporte Clube | 3 x 3 | Amigos da Bola | Chacará EG |
019 | 15/11 | 16:30 | Grupo C | Amigos da Bola | W x 0 | AMIGOS DO PABLO | QUADRA SELK |
034 | 24/11 | 14:00 | 2ª Semi Final SÉRIE PRATA | Le Soccer | 2 x 1 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 28/08 | 19:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 4 x 3 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
036 | 07/09 | 17:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 4 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
025 | 05/10 | 16:20 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 3 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
037 | 13/10 | 11:30 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
026 | 03/11 | 13:40 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 6 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 09/11 | 17:30 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | Amigos da Bola | Amigos da Bola |
044 | 24/11 | 12:00 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos da Bola | 3 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
049 | 01/12 | 13:30 | Final | GK SPORTS | 1 x 5 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 28/08 | 20:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 1 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
030 | 07/09 | 13:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 2 | CFA Jogo Rápido | Amigos da Bola |
019 | 05/10 | 15:30 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 0 x 4 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
020 | 13/10 | 10:30 | Grupo C | Amigos da Bola | W x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
021 | 20/10 | 14:00 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 9 x 0 | Amigos da Bola | CFA Jogo Rápido |
031 | 03/11 | 15:20 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 6 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
038 | 24/11 | 09:30 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Escola Paraná Clube Litoral | 6 x 1 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 28/08 | 21:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 7 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
026 | 07/09 | 18:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
027 | 05/10 | 14:40 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 8 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
024 | 09/11 | 13:30 | Grupo C | Amigos da Bola | 11 x 1 | WRA SPORTS | Amigos da Bola |
020 | 09/11 | 18:20 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 9 | Amigos da Bola | Amigos da Bola |
030 | 15/11 | 15:50 | Grupo C | WRA SPORTS | 1 x 4 | Amigos da Bola | QUADRA SELK |
043 | 24/11 | 10:30 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos da Bola | 6 x 3 | Escola Paraná Clube Litoral | CANCHA DONO DA BOLA |
049 | 01/12 | 14:00 | Final | Amigos do Pablo | 3 (4) x (3) 3 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 28/08 | 22:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 7 x 0 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
030 | 07/09 | 14:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 1 | CFA Jogo Rápido | Amigos da Bola |
019 | 05/10 | 13:50 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 0 x 4 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
020 | 13/10 | 09:30 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
021 | 20/10 | 15:00 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 2 x 1 | Amigos da Bola | CFA Jogo Rápido |
031 | 03/11 | 14:30 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 10 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
067 | 23/11 | 08:00 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos da Bola | 5 x 1 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
073 | 23/11 | 09:40 | 2ª Semi Final SÉRIE PRATA | VERA CRUZ | 6 x 0 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
069 | 01/12 | 16:30 | Final | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 07/09 | 15:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 1 x 2 | CFA Jogo Rápido | Amigos da Bola |
028 | 07/09 | 19:00 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
020 | 13/10 | 08:30 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 6 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
021 | 20/10 | 16:00 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 4 x 0 | Amigos da Bola | CFA Jogo Rápido |
031 | 03/11 | 12:50 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 1 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
019 | 09/11 | 20:00 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | Amigos da Bola | Amigos da Bola |
042 | 23/11 | 17:30 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | Amigos da Bola | 4 x 5 | Associação de Futebol Pé de Vento | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |