28/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 18:00 | Sub-09 | Grupo C | Amigos da Bola | 4 x 7 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
034 | 19:00 | Sub-10 | Grupo C | Amigos da Bola | 4 x 3 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
028 | 20:00 | Sub-11 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 1 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
021 | 21:00 | Sub-12 | Grupo C | Amigos da Bola | 7 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
028 | 22:00 | Sub-13 | Grupo C | Amigos da Bola | 7 x 0 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 12:00 | Sub-09 | Grupo C | Amigos da Bola | 7 x 3 | Pompeia Esporte Clube | Amigos da Bola |
030 | 13:00 | Sub-11 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 2 | CFA Jogo Rápido | Amigos da Bola |
030 | 14:00 | Sub-13 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 1 | CFA Jogo Rápido | Amigos da Bola |
030 | 15:00 | Sub-15 | Grupo C | Amigos da Bola | 1 x 2 | CFA Jogo Rápido | Amigos da Bola |
036 | 17:00 | Sub-10 | Grupo C | Amigos da Bola | 4 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
026 | 18:00 | Sub-12 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
028 | 19:00 | Sub-15 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | Amigos da Bola |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 13:00 | Sub-09 | Grupo C | AMIGOS DO PABLO | W x 0 | Amigos da Bola | AMIGOS DO PABLO |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 13:50 | Sub-13 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 0 x 4 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
027 | 14:40 | Sub-12 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 8 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
019 | 15:30 | Sub-11 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 0 x 4 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
025 | 16:20 | Sub-10 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 3 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
021 | 17:10 | Sub-09 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 5 x 3 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
13/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:30 | Sub-15 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 6 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
020 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
020 | 10:30 | Sub-11 | Grupo C | Amigos da Bola | W x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
037 | 11:30 | Sub-10 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 14:00 | Sub-11 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 9 x 0 | Amigos da Bola | CFA Jogo Rápido |
021 | 15:00 | Sub-13 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 2 x 1 | Amigos da Bola | CFA Jogo Rápido |
021 | 16:00 | Sub-15 | Grupo C | CFA Jogo Rápido | 4 x 0 | Amigos da Bola | CFA Jogo Rápido |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 12:50 | Sub-15 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 1 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
026 | 13:40 | Sub-10 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 6 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
031 | 14:30 | Sub-13 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 10 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
031 | 15:20 | Sub-11 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 6 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 13:30 | Sub-12 | Grupo C | Amigos da Bola | 11 x 1 | WRA SPORTS | Amigos da Bola |
027 | 17:30 | Sub-10 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | Amigos da Bola | Amigos da Bola |
020 | 18:20 | Sub-12 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 9 | Amigos da Bola | Amigos da Bola |
019 | 20:00 | Sub-15 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | Amigos da Bola | Amigos da Bola |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 10:00 | Sub-09 | Grupo C | Pompeia Esporte Clube | 3 x 3 | Amigos da Bola | Chacará EG |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 15:50 | Sub-12 | Grupo C | WRA SPORTS | 1 x 4 | Amigos da Bola | QUADRA SELK |
019 | 16:30 | Sub-09 | Grupo C | Amigos da Bola | W x 0 | AMIGOS DO PABLO | QUADRA SELK |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 08:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos da Bola | 5 x 1 | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
073 | 09:40 | Sub-13 | 2ª Semi Final SÉRIE PRATA | VERA CRUZ | 6 x 0 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
042 | 17:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | Amigos da Bola | 4 x 5 | Associação de Futebol Pé de Vento | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 09:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Escola Paraná Clube Litoral | 6 x 1 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
043 | 10:30 | Sub-12 | 1ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos da Bola | 6 x 3 | Escola Paraná Clube Litoral | CANCHA DONO DA BOLA |
044 | 12:00 | Sub-10 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos da Bola | 3 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
034 | 14:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final SÉRIE PRATA | Le Soccer | 2 x 1 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
01/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 13:30 | Sub-10 | Final | GK SPORTS | 1 x 5 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
049 | 14:00 | Sub-12 | Final | Amigos do Pablo | 3 (4) x (3) 3 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
069 | 16:30 | Sub-13 | Final | Escola Paraná Clube Litoral | 3 x 2 | Amigos da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |