30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
28/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 18:00 | Sub-09 | Grupo C | Amigos da Bola | 4 x 7 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
034 | 19:00 | Sub-10 | Grupo C | Amigos da Bola | 4 x 3 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
028 | 20:00 | Sub-11 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 1 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
021 | 21:00 | Sub-12 | Grupo C | Amigos da Bola | 7 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
028 | 22:00 | Sub-13 | Grupo C | Amigos da Bola | 7 x 0 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
021 | 23:00 | Sub-14 | Grupo C | AMIGOS DA BOLA | 1 x 6 | AVANTE FERROVIÁRIA | Amigos da Bola |
31/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 12:00 | Sub-12 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 3 x 5 | WRA SPORTS | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
028 | 12:50 | Sub-10 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 9 x 0 | WRA SPORTS | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
019 | 13:40 | Sub-14 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 3 x 3 | WRA SPORTS | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
031 | 14:30 | Sub-10 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 6 x 2 | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
025 | 15:20 | Sub-11 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 3 | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
026 | 16:20 | Sub-09 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 6 x 2 | Pompeia Esporte Clube | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 10:00 | Sub-09 | Grupo C | AMIGOS DO PABLO | 3 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | AMIGOS DO PABLO |
034 | 11:00 | Sub-13 | Grupo C | Amigos do Pablo | 2 x 1 | AVANTE FERROVIÁRIA | AMIGOS DO PABLO |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 13:00 | Sub-14 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 10 x 1 | AMIGOS DA BOLA | AVANTE - XAXIM |
019 | 13:50 | Sub-13 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 0 x 4 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
027 | 14:40 | Sub-12 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 8 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
019 | 15:30 | Sub-11 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 0 x 4 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
025 | 16:20 | Sub-10 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 3 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
021 | 17:10 | Sub-09 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 5 x 3 | Amigos da Bola | AVANTE - XAXIM |
12/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 13:00 | Sub-09 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 2 | AMIGOS DO PABLO | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
025 | 14:00 | Sub-13 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 0 x 1 | Amigos do Pablo | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 15:00 | Sub-14 | Grupo C | WRA SPORTS | 3 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | QUADRA SELK |
025 | 15:50 | Sub-12 | Grupo C | WRA SPORTS | 2 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | QUADRA SELK |
035 | 16:40 | Sub-10 | Grupo C | WRA SPORTS | 2 x 3 | AVANTE FERROVIÁRIA | QUADRA SELK |
20/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09:00 | Sub-09 | Grupo C | Pompeia Esporte Clube | 2 x 7 | AVANTE FERROVIÁRIA | Chacará EG |
040 | 10:00 | Sub-10 | Grupo C | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | 2 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | Chacará EG |
034 | 11:00 | Sub-11 | Grupo C | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | 5 x 3 | AVANTE FERROVIÁRIA | Chacará EG |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 14:00 | Sub-14 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 4 x 4 | CEI Carlos Drummond de Andrade | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
023 | 15:00 | Sub-12 | Grupo C | AVANTE FERROVIÁRIA | 3 x 7 | CEI Carlos Drummond de Andrade | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
029 | 16:00 | Sub-14 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 4 | AVANTE FERROVIÁRIA | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
029 | 17:00 | Sub-12 | Grupo C | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 5 | AVANTE FERROVIÁRIA | ATLANTA LOCAÇÃO DE QUADRAS |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 10:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final SÉRIE PRATA | AVANTE FERROVIÁRIA | 3 x 2 | Escola Paraná Clube Litoral | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
066 | 11:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 11:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final SÉRIE PRATA | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | 5 x 4 | AVANTE FERROVIÁRIA | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
044 | 12:00 | Sub-10 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | Amigos da Bola | 3 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
048 | 13:00 | Sub-12 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | Le Soccer | 4 (2) x (3) 4 | AVANTE FERROVIÁRIA | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
032 | 18:30 | Sub-09 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | FT10 SPORTS | 6 x 1 | AVANTE FERROVIÁRIA | CANCHA DONO DA BOLA |
01/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 12:00 | Sub-12 | Final | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 4 | AVANTE FERROVIÁRIA | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
050 | 16:00 | Sub-14 | Final | WRA SPORTS | 3 x 1 | AVANTE FERROVIÁRIA | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |