Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 25/08 | 10:00 | Grupo C | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | 6 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Chacará EG |
032 | 05/10 | 08:30 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 10 | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | CANCHA DONO DA BOLA |
037 | 13/10 | 11:30 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
026 | 03/11 | 13:40 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 6 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
038 | 13/11 | 16:30 | Grupo C | WRA SPORTS | W x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
029 | 20/11 | 13:00 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 11 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 25/08 | 11:00 | Grupo C | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | 7 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Chacará EG |
026 | 05/10 | 09:30 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | POMPÉIA ESPORTE CLUBE | CANCHA DONO DA BOLA |
020 | 13/10 | 10:30 | Grupo C | Amigos da Bola | W x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
031 | 03/11 | 15:20 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 6 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
042 | 24/11 | 20:30 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA |
045 | 01/12 | 12:00 | Final | FT10 SPORTS | 7 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
023 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
032 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 17/08 | 08:30 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 3 | Amigos do Pablo | PARQUE IGUAÇU F.C. |
039 | 22/09 | 12:30 | Grupo D | BDG SPORTS | 4 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA CESCHIN FUT7 |
032 | 05/10 | 14:00 | Grupo D | Amigos do Pablo | 3 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
033 | 03/11 | 17:00 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 2 | BDG SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
047 | 24/11 | 16:00 | 1ª Semi Final SÉRIE BRONZE | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA -QUADRA 2 |
036 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
042 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 17/08 | 09:30 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 3 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
035 | 05/10 | 15:00 | Grupo C | Amigos do Pablo | 4 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
020 | 13/10 | 09:30 | Grupo C | Amigos da Bola | 8 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
031 | 03/11 | 14:30 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 10 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
066 | 23/11 | 11:30 | 2ª Semi Final SÉRIE BRONZE | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 2 | AVANTE FERROVIÁRIA | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
071 | 01/12 | 14:30 | Final | GK SPORTS | 2 (1) x (0) 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
023 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | |||
032 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 17/08 | 10:30 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 6 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
039 | 22/09 | 13:30 | Grupo D | BDG SPORTS | 3 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA CESCHIN FUT7 |
032 | 05/10 | 16:00 | Grupo D | Amigos do Pablo | 7 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
042 | 20/10 | Grupo D | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | CAPJARDIMPARANAENSE | |
033 | 03/11 | 16:10 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 5 | BDG SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
047 | 23/11 | 12:30 | 1ª Semi Final SÉRIE BONZE | PARQUE IGUAÇU F.C. | 8 x 1 | Academia do galo | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
051 | 01/12 | 15:00 | Final | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
036 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 17/08 | 12:00 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 5 x 5 | Amigos do Pablo | CANCHA DONO DA BOLA |
035 | 05/10 | 17:00 | Grupo C | Amigos do Pablo | 3 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | AMIGOS DO PABLO |
020 | 13/10 | 08:30 | Grupo C | Amigos da Bola | 3 x 6 | PARQUE IGUAÇU F.C. | Amigos da Bola |
032 | 20/10 | Grupo C | CAPJARDIMPARANAENSE | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | CAPJARDIMPARANAENSE | |
031 | 03/11 | 12:50 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 6 x 1 | Amigos da Bola | CANCHA DONO DA BOLA |
038 | 23/11 | 13:30 | 2ª Semi Final SÉRIE OURO | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 (2) x (0) 1 | GK SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
043 | 01/12 | 17:00 | Final | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 3 | CFA Jogo Rápido | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
023 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | CAPJARDIMPARANAENSE | CANCHA DONO DA BOLA |