![]() |
SÃO BENTO F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18974.17.12 | Ana Carolina Carvalho | |||
18974.17.11 | Bruna coelho Santana | |||
18974.17.07 | ALINE BARBOSA DE ANDRADE | |||
18974.17.13 | Amanda Santos Calheiros | |||
18974.17.01 | ANA PAULA DE SALES MARCONDES | |||
18974.17.08 | CAROLINE APARECIDA MANOEL | |||
18974.17.10 | Geovana Costa Siqueira | |||
18974.17.02 | JESSICA A CZOCHER KLOSTERMANN | |||
18974.17.05 | JOSIANE APARECIDA DA SILVA | |||
18974.17.06 | KAROLAYNE CRISTINA DAHMER DA SILVA | |||
18974.17.04 | KAUANY DOS SANTOS COSENDEI | |||
18974.17.15 | MARCIELI AMANDA GONÇALVES | |||
18974.17.09 | TATIANA APARECIDA PONEZ | |||
18974.17.14 | Thuanny da Silva Santos | |||
18974.17.03 | VITORIA TAYENE DE BRITO ANTUNES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Carlos Eduardo Cyriaco Burbella | |
Auxiliar Técnico | DIANDRA CAROLINE GASPARIN | |
Auxiliar Técnico | DIANDRA CAROLINE GASPARIN | |
Auxiliar Técnico | DIANDRA CAROLINE GASPARIN | |
Auxiliar Técnico | DIANDRA CAROLINE GASPARIN | |
Auxiliar Técnico | DIANDRA CAROLINE GASPARIN | |
Auxiliar Técnico | DIANDRA CAROLINE GASPARIN |