![]() |
ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18828.04.11 | ARTHUR CHARLES GALDINO DOS SANTOS | |||
18828.04.01 | ARTHUR MIGUEL DE RAMOS FERREIRA | |||
18828.04.06 | BERNARDO BALSANI BORSATTO | |||
18828.04.12 | DAVI XAVIER LOCATELLI | |||
18828.04.03 | Enzo Oscar Caetano da Silva | |||
18828.04.02 | FELIPE OLIVEIRA | |||
18828.04.07 | HEITOR DINIZ CONTINI | |||
18828.04.04 | ISAAC CORDEIRO AMORELLI | |||
18828.04.08 | LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA | |||
18828.04.10 | MIGUEL HALYFER VEIGA GONÇÃVES | |||
18828.04.09 | NICOLLAS LUIZ DE SOUZA SOARES | |||
18828.04.05 | VINICIUS MIGUEL KOBACHK MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |