![]() |
Feras Da Bola
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18831.01.06 | CAUA EDUARDO CAVALLIN | |||
18831.01.16 | Cauã Massoquetto de Melo | |||
18831.01.05 | DAVI RIBEIRO FRIEDERICH | |||
18831.01.01 | DAVID CASTRO BONATO | |||
18831.01.02 | EDUARDO OTAVIO STANGLER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18831.01.07 | FELIPE SOARES | |||
18831.01.09 | GABRIEL TAVARES | |||
18831.01.13 | HERYCK PATRICK DA LUZ | |||
18831.01.11 | IGOR ALFANIO | |||
18831.01.08 | JOÃO GUSTAVO FIGUEIREDO | |||
18831.01.03 | LORENZO MAESTRELLI | |||
18831.01.17 | MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS | |||
18831.01.04 | MATHEUS JUNQUEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18831.01.10 | MATHEUS MION | |||
18831.01.14 | RAFAEL SANTOS PAIVA | |||
18831.01.12 | THIAGO HENRIQUE WEIGERT | |||
18831.01.15 | Vinicius de Paula Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Lucas Gionedis Gonçalves | |
Técnico | Patrick Amarantes | |
Auxiliar Técnico | Igor Samuel Switalski dos Santos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Leandro Henrique Drugik | |
Prep. Fisico | Matheus Ferreira Carvalho |