14/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 3 x 8 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA |
28/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 2 x 4 | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | CANCHA DONO DA BOLA |
001 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 1 x 5 | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | CANCHA DONO DA BOLA |
001 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 0 x 5 | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | CANCHA DONO DA BOLA |
005 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | Feras Da Bola | 3 x 3 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
05/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | WRA SPORTS | 12 x 0 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
004 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | WRA SPORTS | 3 x 1 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
004 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | 1 x 5 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
009 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | 1 x 4 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
26/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | VERA CRUZ | EDB SPORTS |
007 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | VERA CRUZ | EDB SPORTS |
007 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | União Futebol Clube | EDB SPORTS |
017 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
01/11/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | RCS | x | AVANTE - XAXIM | EDB SPORTS |
02/11/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão Ganchinho | x | AVANTE - XAXIM | EDB SPORTS |
021 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão Ganchinho | x | AVANTE - XAXIM | EDB SPORTS |
010 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão Ganchinho | x | AVANTE - XAXIM | EDB SPORTS |
010 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | Cruzeirinho Juniors | x | AVANTE - XAXIM | EDB SPORTS |
09/11/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Le soccer | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
025 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 16:30 | Sub-09 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Le soccer | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Le soccer | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |