Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 28/09 | 11:30 | Grupo A | Le soccer | 1 x 1 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
004 | 05/10 | 12:00 | Grupo A | WRA SPORTS | 12 x 0 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
008 | 26/10 | 15:00 | Grupo A | Escola Furacão Ganchinho | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
012 | 02/11 | 14:00 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
015 | 09/11 | 13:00 | Grupo A | WRA SPORTS | x | VERA CRUZ | EDB SPORTS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 28/09 | 12:30 | Grupo A | Le soccer | 6 x 2 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
004 | 05/10 | 13:00 | Grupo A | WRA SPORTS | 3 x 1 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
008 | 26/10 | 16:00 | Grupo A | Escola Furacão Ganchinho | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
012 | 02/11 | 13:00 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
015 | 09/11 | 14:00 | Grupo A | WRA SPORTS | x | VERA CRUZ | EDB SPORTS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14/09 | 14:00 | Grupo A | WRA SPORTS | 4 x 2 | RCS | CANCHA DONO DA BOLA |
008 | 28/09 | 17:30 | Grupo A | Escola Furacão Ganchinho | 2 x 3 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 05/10 | 11:00 | Grupo A | WRA SPORTS | 3 x 4 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA |
014 | 11/10 | 10:30 | Grupo A | WRA SPORTS | 6 x 1 | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
017 | 26/10 | 14:00 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
022 | 02/11 | 15:00 | Grupo A | WRA SPORTS | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
027 | 09/11 | 15:00 | Grupo A | Feras Da Bola | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |