14/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | WRA SPORTS | 4 x 2 | RCS | CANCHA DONO DA BOLA |
28/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11:30 | Sub-09 | Grupo A | Le soccer | 1 x 1 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
002 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | Le soccer | 6 x 2 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
008 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Furacão Ganchinho | 2 x 3 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
05/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | WRA SPORTS | 3 x 4 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA |
004 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | WRA SPORTS | 12 x 0 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
004 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | WRA SPORTS | 3 x 1 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
11/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | WRA SPORTS | 6 x 1 | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
26/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
008 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | Escola Furacão Ganchinho | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
008 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Furacão Ganchinho | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
02/11/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
012 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
022 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | WRA SPORTS | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
09/11/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | WRA SPORTS | x | VERA CRUZ | EDB SPORTS |
015 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | WRA SPORTS | x | VERA CRUZ | EDB SPORTS |
027 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | Feras Da Bola | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |