![]() |
Feras Da Bola
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18834.01.05 | ALLAN VIEIRA | |||
18834.01.18 | DAVI DAS NEVES OLIVEIRA | |||
18834.01.04 | DAVI LUCCA DE FREITAS | |||
18834.01.15 | DAVI LUIZ VENSKI | |||
18834.01.03 | EDUARDO FERRAZ CAMILLO | |||
18834.01.22 | EMANUEL AUGUSTO MANDU | |||
18834.01.13 | ENZO GABRIEL VAZ | |||
18834.01.25 | FELLIPE ANDRIGO GEQUELIN | |||
18834.01.06 | GABRIEL TAVARES | |||
18834.01.08 | GUSTAVO SUREK GADONSKI | |||
18834.01.17 | HENRIQUE MIKE DA ROCHA | |||
18834.01.07 | JOÃO GABRIEL MAGATON | |||
18834.01.19 | KALEB FRANCISCO KLIPP | |||
18834.01.10 | KAUÃ DANIEL DOS SANTOS | |||
18834.01.01 | LEONARDO DE ALBUQUERQUE MAMAM | |||
18834.01.16 | Luiz Henrique Marques Domarco | |||
18834.01.20 | Nathan santos | |||
18834.01.09 | RAFAEL SANTOS PAIVA | |||
18834.01.14 | RUAN CALEBE MORAES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18834.01.11 | SAMUEL CORDEIRO SILVA | |||
18834.01.12 | THIAGO DE BRITO MEHRET | |||
18834.01.02 | THIAGO HENRIQUE WEIGERT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Lucas Gionedis Gonçalves | |
Técnico | Patrick Amarantes | |
Auxiliar Técnico | Igor Samuel Switalski dos Santos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Leandro Henrique Drugik | |
Prep. Fisico | Matheus Ferreira Carvalho |