![]() |
Feras Da Bola
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18834.01.05 | ALLAN VIEIRA | 12/09/2011 | ||
18834.01.18 | DAVI DAS NEVES OLIVEIRA | 05/12/2012 | ||
18834.01.04 | DAVI LUCCA DE FREITAS | 26/03/2012 | ||
18834.01.15 | DAVI LUIZ VENSKI | 27/06/2013 | ||
18834.01.03 | EDUARDO FERRAZ CAMILLO | 22/02/2011 | ||
18834.01.22 | EMANUEL AUGUSTO MANDU | 01/08/2012 | ||
18834.01.13 | ENZO GABRIEL VAZ | 29/06/2012 | ||
18834.01.25 | FELLIPE ANDRIGO GEQUELIN | 14/02/2012 | ||
18834.01.06 | GABRIEL TAVARES | 09/02/2011 | ||
18834.01.08 | GUSTAVO SUREK GADONSKI | 25/07/2011 | ||
18834.01.17 | HENRIQUE MIKE DA ROCHA | 11/02/2011 | ||
18834.01.07 | JOÃO GABRIEL MAGATON | 01/06/2012 | ||
18834.01.19 | KALEB FRANCISCO KLIPP | 06/04/2011 | ||
18834.01.10 | KAUÃ DANIEL DOS SANTOS | 04/06/2011 | ||
18834.01.01 | LEONARDO DE ALBUQUERQUE MAMAM | 07/05/2011 | ||
18834.01.16 | Luiz Henrique Marques Domarco | 01/09/2012 | ||
18834.01.20 | Nathan santos | 22/03/2011 | ||
18834.01.09 | RAFAEL SANTOS PAIVA | 22/02/2011 | ||
18834.01.14 | RUAN CALEBE MORAES | 12/08/2011 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
18834.01.11 | SAMUEL CORDEIRO SILVA | 11/09/2011 | ||
18834.01.12 | THIAGO DE BRITO MEHRET | 23/05/2012 | ||
18834.01.02 | THIAGO HENRIQUE WEIGERT | 17/06/2011 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Lucas Gionedis Gonçalves | |
Técnico | Patrick Amarantes | |
Auxiliar Técnico | Igor Samuel Switalski dos Santos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Leandro Henrique Drugik | |
Prep. Fisico | Matheus Ferreira Carvalho |