![]() |
Feras Da Bola
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18835.01.10 | ALEXANDRE JOSE MEDEIROS | |||
18835.01.05 | ANDRE LUIZ DOMARCO | |||
18835.01.13 | DAVID CASTRO BONATO | |||
18835.01.12 | FELIPE SOARES | |||
18835.01.04 | GABRIEL FERREIRA DOS ANJOS | |||
18835.01.01 | JOÃO PEDRO LUZ VILLELA DA COSTA | |||
18835.01.08 | JUAN PABLO DOS SANTOS | |||
18835.01.03 | LUCAS FELIPE KANARSKI | |||
18835.01.06 | LUCAS SANTOS PAIVA | |||
18835.01.11 | MATHEUS JUNQUEIRA | |||
18835.01.07 | MIGUEL ROSA DOS SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18835.01.02 | NICOLAS FELIPE PEREIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18835.01.14 | THIAGO HENRIQUE WEIGERT | |||
18835.01.09 | VITOR ALVES CARAVANTI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Lucas Gionedis Gonçalves | |
Técnico | Patrick Amarantes | |
Auxiliar Técnico | Igor Samuel Switalski dos Santos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Leandro Henrique Drugik | |
Prep. Fisico | Matheus Ferreira Carvalho |