20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | 5 x 5 | Escola Furacão Sítio Cercado | EDB SPORTS |
27/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 0 x 9 | MB SOCCER | EDB SPORTS |
018 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 1 x 4 | Le Soccer | EDB SPORTS |
007 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 4 x 6 | Le Soccer | EDB SPORTS |
04/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 13:30 | Sub-16 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 2 x 0 | CFA Jogo Rápido | EDB SPORTS |
010 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 4 x 3 | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
023 | 19:00 | Sub-12 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 1 x 7 | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
25/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | x | ESCOLINHA DE FUTEBOL TREINADOR JUNINHO | EDB SPORTS |
003 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | x | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | EDB SPORTS |
003 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | x | GL ESCOLA DE FUTEBOL | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
26/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | x | AVANTE - XAXIM | EDB SPORTS |
01/11/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 13:00 | Sub-16 | Grupo A | GL ESCOLA DE FUTEBOL | x | Escola Furacão Sítio Cercado | EDB SPORTS |
023 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | GL ESCOLA DE FUTEBOL | x | Escola Furacão Sítio Cercado | EDB SPORTS |
008 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | x | Escola Furacão Sítio Cercado | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
08/11/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | x | Feras Da Bola | EDB SPORTS |
013 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | x | União Futebol Clube | EDB SPORTS |
028 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |