Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 27/09 | 20:00 | Grupo A | ESCOLINHA DE FUTEBOL TREINADOR JUNINHO | 2 x 7 | Feras Da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
011 | 04/10 | 18:00 | Grupo A | GL ESCOLA DE FUTEBOL | 7 x 2 | Feras Da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
014 | 11/10 | 19:00 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 6 | Feras Da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
017 | 25/10 | 11:00 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Feras Da Bola | EDB SPORTS |
004 | 25/10 | 12:00 | Grupo A | Feras Da Bola | x | VERA CRUZ | EDB SPORTS |
022 | 01/11 | 20:00 | Grupo A | Feras Da Bola | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
027 | 08/11 | 13:00 | Grupo A | Cruzeirinho Juniors | x | Feras Da Bola | EDB SPORTS |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 27/09 | 19:00 | Grupo A | ESCOLINHA DE FUTEBOL TREINADOR JUNINHO | 1 x 5 | Feras Da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
015 | 04/10 | 13:30 | Grupo A | Le Soccer | 3 x 5 | Feras Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
012 | 01/11 | 22:00 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Feras Da Bola | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
013 | 08/11 | 14:00 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | x | Feras Da Bola | EDB SPORTS |
011 | 00:00 | Grupo A | W X O | 0 x 2 | Feras Da Bola |