Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 27/09 | 12:00 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 4 x 6 | Le Soccer | EDB SPORTS |
012 | 04/10 | 10:30 | Grupo A | Le Soccer | 8 x 4 | ESCOLINHA DE FUTEBOL TREINADOR JUNINHO | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
016 | 11/10 | 09:00 | Grupo A | GL ESCOLA DE FUTEBOL | 7 x 5 | Le Soccer | EDB SPORTS |
019 | 25/10 | 19:00 | Grupo A | Le Soccer | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
002 | 26/10 | 17:00 | Grupo A | Le Soccer | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
022 | 01/11 | 19:00 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
025 | 08/11 | 10:00 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Le Soccer | EDB SPORTS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 27/09 | 10:00 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 1 x 4 | Le Soccer | EDB SPORTS |
019 | 04/10 | 11:30 | Grupo A | Le Soccer | 6 x 3 | ESCOLINHA DE FUTEBOL TREINADOR JUNINHO | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
020 | 25/10 | 20:00 | Grupo A | Le Soccer | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
016 | 01/11 | 21:00 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
017 | 08/11 | 12:00 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Le Soccer | EDB SPORTS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 27/09 | 11:00 | Grupo A | VERA CRUZ | 5 x 9 | Le Soccer | EDB SPORTS |
012 | 04/10 | 12:30 | Grupo A | Le Soccer | 7 x 2 | ESCOLINHA DE FUTEBOL TREINADOR JUNINHO | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
016 | 11/10 | 10:00 | Grupo A | GL ESCOLA DE FUTEBOL | 3 x 4 | Le Soccer | EDB SPORTS |
019 | 25/10 | 18:00 | Grupo A | Le Soccer | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
002 | 26/10 | 09:30 | Grupo A | Le Soccer | x | Cruzeirinho Juniors | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
022 | 01/11 | 20:00 | Grupo A | Feras Da Bola | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
025 | 08/11 | 11:00 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Le Soccer | EDB SPORTS |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 27/09 | 13:00 | Grupo A | Le Soccer | 7 x 1 | GL ESCOLA DE FUTEBOL | EDB SPORTS |
015 | 04/10 | 13:30 | Grupo A | Le Soccer | 3 x 5 | Feras Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
020 | 25/10 | 17:00 | Grupo A | Le Soccer | x | MB SOCCER | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
025 | 01/11 | 16:00 | Grupo A | Le Soccer | x | CFA Jogo Rápido | EDB SPORTS |