27/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 1 x 4 | Le Soccer | EDB SPORTS |
007 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | VERA CRUZ | 5 x 9 | Le Soccer | EDB SPORTS |
007 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 4 x 6 | Le Soccer | EDB SPORTS |
010 | 13:00 | Sub-16 | Grupo A | Le Soccer | 7 x 1 | GL ESCOLA DE FUTEBOL | EDB SPORTS |
04/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 10:30 | Sub-10 | Grupo A | Le Soccer | 8 x 4 | ESCOLINHA DE FUTEBOL TREINADOR JUNINHO | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
019 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | Le Soccer | 6 x 3 | ESCOLINHA DE FUTEBOL TREINADOR JUNINHO | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
012 | 12:30 | Sub-14 | Grupo A | Le Soccer | 7 x 2 | ESCOLINHA DE FUTEBOL TREINADOR JUNINHO | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
015 | 13:30 | Sub-16 | Grupo A | Le Soccer | 3 x 5 | Feras Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
11/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | GL ESCOLA DE FUTEBOL | 7 x 5 | Le Soccer | EDB SPORTS |
016 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | GL ESCOLA DE FUTEBOL | 3 x 4 | Le Soccer | EDB SPORTS |
25/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 17:00 | Sub-16 | Grupo A | Le Soccer | x | MB SOCCER | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
019 | 18:00 | Sub-14 | Grupo A | Le Soccer | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
019 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | Le Soccer | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
020 | 20:00 | Sub-12 | Grupo A | Le Soccer | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
26/10/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:30 | Sub-14 | Grupo A | Le Soccer | x | Cruzeirinho Juniors | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
002 | 17:00 | Sub-10 | Grupo A | Le Soccer | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
01/11/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | Le Soccer | x | CFA Jogo Rápido | EDB SPORTS |
022 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
022 | 20:00 | Sub-14 | Grupo A | Feras Da Bola | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
016 | 21:00 | Sub-12 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
08/11/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Le Soccer | EDB SPORTS |
025 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Le Soccer | EDB SPORTS |
017 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | x | Le Soccer | EDB SPORTS |