Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 27/09 | 19:00 | Grupo A | WRA SPORTS | 2 x 6 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
010 | 04/10 | 14:30 | Grupo A | Escola Furacão Sítio Cercado | 4 x 3 | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
015 | 11/10 | 11:30 | Grupo A | WRA SPORTS | 4 x 5 | ESCOLINHA DE FUTEBOL TREINADOR JUNINHO | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
020 | 25/10 | 19:00 | Grupo A | GL ESCOLA DE FUTEBOL | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
002 | 26/10 | 17:00 | Grupo A | Le Soccer | x | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
024 | 01/11 | 19:00 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
027 | 08/11 | 17:00 | Grupo A | WRA SPORTS | x | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 27/09 | 18:00 | Grupo A | WRA SPORTS | 3 x 10 | ESCOLA FURACÃO - CAPÃO RASO | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
015 | 04/10 | 15:30 | Grupo A | União Futebol Clube | 8 x 1 | WRA SPORTS | EDB SPORTS |
020 | 25/10 | 20:00 | Grupo A | Le Soccer | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
025 | 01/11 | 18:00 | Grupo A | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
005 | 08/11 | 19:00 | Grupo A | WRA SPORTS | x | GL ESCOLA DE FUTEBOL | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |