![]() |
Escola Coxa Umbará
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17387.08.01 | Arthur Miguel de Oliveira | |||
17387.08.11 | Giuliano Gomes | |||
17387.08.08 | Leonardo Jose Estevão | |||
17387.08.02 | Lohan Alexandre Melchior Peicho | |||
17387.08.03 | Lorenzo Henry | |||
17387.08.10 | matheus Penhabel Pereira | |||
17387.08.04 | Miguel Sanzovo Alcantara | |||
17387.08.05 | Pedro Rocha | |||
17387.08.06 | Pietto Batista Biscaia | |||
17387.08.07 | Rafael Cristian | |||
17387.08.09 | Rafael Lucas Boschen machado |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |