![]() |
AVANTE - XAXIM
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17388.09.01 | ARTHUR KAUÊ JESUS LUDVIG | |||
17388.09.02 | ARTHUR SANTOS FARIAS | |||
17388.09.03 | BRAYAN SILVEIRA PROENÇA | |||
17388.09.04 | DAVI MACIEL MAIA ARRUDA | |||
17388.09.05 | ENZO CLAUDIANO | |||
17388.09.06 | FELIPE LUGLI | |||
17388.09.14 | GUSTAVO HERMES | |||
17388.09.07 | LINCOLN VALÉRIO | |||
17388.09.08 | LUCCA BUENO | |||
17388.09.13 | LUIS YFA | |||
17388.09.09 | MURILO JOSÉ LEONEL PAES | |||
17388.09.11 | NICKOLAS CABRAL | |||
17388.09.12 | RAFAEL LOURENÇO | |||
17388.09.10 | THEO BRITO MILBRATZ | |||
17388.09.15 | Victor Manoel Pereira dos Reis |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |