![]() |
AVANTE - XAXIM
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17393.06.10 | ALLAN KEVIN BACIL | |||
17393.06.19 | ANTONIO JOSIAS LEITE FILHO | |||
17393.06.13 | CAIO FRANCO | |||
17393.06.20 | CRISTIAN VALÉRIO | |||
17393.06.17 | DAVI JABLONSKI | |||
17393.06.06 | ENZO BUHRER | |||
17393.06.16 | ENZO NATHAN RODRIGUEs | |||
17393.06.01 | FELIPE Eduardo Kühl | |||
17393.06.12 | FELIPE GAMA | |||
17393.06.09 | GABRIEL CARNEIRO | |||
17393.06.14 | GUILHERME PEREIRA | |||
17393.06.03 | HENRIQUE VALÉRIO | |||
17393.06.21 | KAUAN BECKER | |||
17393.06.11 | KEVIN ROGER | |||
17393.06.05 | LEANDER BRITES | |||
17393.06.15 | LEONARDO PRESCENDO | |||
17393.06.04 | MURILO BONFIM | |||
17393.06.18 | MURILO YFA YOCHIO | |||
17393.06.02 | NATHAN VOLCE | |||
17393.06.22 | THIAGO XAVIER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LEANDRO ODAIR BARBOSA | |
Técnico | DANILO PADILHA PORSE | |
Auxiliar Técnico | GABRIEL GURGEL | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MATEUS DA SILVEIRA |