30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
16/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 3 x 3 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
002 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | Projeto Vencer Schnorr | 3 x 2 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
005 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | Dudu Sport | 8 x 0 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
005 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | Dudu Sport | 4 x 4 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
012 | 16:00 | Sub-14 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 1 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
002 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 3 x 4 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
002 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 5 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
30/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Dudu Sport | 6 x 2 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
008 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 6 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
010 | 16:00 | Sub-14 | Grupo B | AVANTE - XAXIM | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
004 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | Associação Família Trindade | 0 x 4 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
004 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | WRA SPORTS | 4 x 1 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
05/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:30 | Sub-09 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 8 x 3 | AVANTE - XAXIM | ARENA SLS |
005 | 15:30 | Sub-10 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 2 x 3 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
006 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 1 x 2 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
005 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 3 x 5 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
002 | 18:30 | Sub-13 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 5 x 5 | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
002 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 0 x 3 | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
13/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 1 x 10 | União Futebol Clube | Le Soccer |
011 | 17:00 | Sub-14 | Grupo B | Le Soccer | 5 x 3 | AVANTE - XAXIM | Le Soccer |
008 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 1 x 1 | Escola Coxa Umbará | Le Soccer |
27/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 11:00 | Sub-12 | Grupo F | Escola Coxa Umbará | 2 x 6 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
025 | 12:00 | Sub-13 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | 3 x 5 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
023 | 13:00 | Sub-14 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | 3 x 5 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
023 | 14:00 | Sub-15 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | 2 x 3 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
030 | 15:00 | Sub-09 | Grupo E | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 4 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
031 | 16:00 | Sub-11 | Grupo E | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 8 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
10/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 12:30 | Sub-10 | Grupo E | FT10 SPORTS | 7 x 3 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 11:30 | Sub-09 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | 6 x 3 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
024 | 12:30 | Sub-11 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | 4 x 1 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
036 | 13:30 | Sub-14 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 2 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 14:30 | Sub-15 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 5 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
034 | 16:00 | Sub-12 | Grupo F | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 4 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
25/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 12:30 | Sub-09 | Grupo E | Le Soccer | 2 x 3 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
036 | 13:30 | Sub-13 | Grupo E | Le Soccer | 5 x 3 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
029 | 14:30 | Sub-14 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 5 x 3 | Rede Esportes Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
035 | 16:00 | Sub-11 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 11 x 0 | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA |
032 | 17:00 | Sub-15 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 7 x 1 | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA |
01/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 11:30 | Sub-09 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 4 x 8 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 12:30 | Sub-11 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 12 x 1 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
023 | 13:30 | Sub-13 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 3 x 3 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
019 | 14:30 | Sub-10 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 2 x 3 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA |
033 | Sub-14 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | W x 0 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 12:30 | Sub-09 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 2 x 4 | Escola Coxa Umbará | SHOPPING & SPORTES |
034 | 13:20 | Sub-15 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 4 x 2 | Escola Furacão Xaxim | SHOPPING & SPORTES |
029 | 14:10 | Sub-11 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 2 x 4 | Projeto Vencer Schnorr | SHOPPING & SPORTES |
026 | 15:00 | Sub-12 | Grupo F | AVANTE - XAXIM | 3 x 8 | Projeto Vencer Schnorr | SHOPPING & SPORTES |
025 | 15:50 | Sub-14 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 6 x 0 | CEI Carlos Drummond de Andrade | SHOPPING & SPORTES |
08/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 11:00 | Sub-15 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | W x 0 | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
14/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 12:50 | Sub-12 | Grupo F | AVANTE - XAXIM | 3 x 7 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
15/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 17:00 | Sub-10 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 4 x 1 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
029 | 18:01 | Sub-13 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 5 x 3 | CFA Jogo Rápido | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
29/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 11:00 | Sub-11 | Final Prata | AVANTE - XAXIM | x | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
038 | 13:00 | Sub-14 | Final Série Ouro | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
038 | 14:00 | Sub-15 | Final Série Ouro | AVANTE - XAXIM | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
039 | 15:00 | Sub-13 | Final Série Prata | AVANTE - XAXIM | x | CFA Jogo Rápido | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
06/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 08:30 | Sub-09 | Final Série Bronze | CEI Carlos Drummond de Andrade | x | AVANTE - XAXIM | SHOPPING & SPORTES |
045 | 12:30 | Sub-10 | DISPUTA 3º LUGAR | Escola Coxa Umbará | x | AVANTE - XAXIM | SHOPPING & SPORTES |