Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 16/03 | 17:00 | Grupo C | Le Soccer | 2 x 7 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 30/03 | 16:00 | Grupo C | FT10 SPORTS | 5 x 0 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
012 | 05/04 | 18:00 | Grupo C | Equipe 3 - Grupo C | x | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
024 | 10/05 | 12:30 | Grupo E | FT10 SPORTS | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
021 | 18/05 | 16:00 | Grupo E | FT10 SPORTS | x | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
020 | 01/06 | 11:00 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | x | FT10 SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/03 | 16:00 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 7 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
010 | 30/03 | 15:00 | Grupo C | Dudu Sport | 4 x 4 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 05/04 | 12:00 | Grupo C | FT10 SPORTS | 8 x 1 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
020 | 27/04 | 11:30 | Grupo E | FT10 SPORTS | 1 x 4 | Rede Esportes Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
023 | 18/05 | 17:00 | Grupo E | FT10 SPORTS | x | União Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
022 | 08/06 | 14:30 | Grupo E | FT10 SPORTS | x | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/03 | 15:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 12 x 2 | Rede Esportes Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
003 | 29/03 | 19:30 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 6 | FT10 SPORTS | ARENA SLS |
005 | 05/04 | 11:00 | Grupo A | FT10 SPORTS | 15 x 3 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
020 | 10/05 | 11:30 | Grupo D | FT10 SPORTS | x | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
016 | 01/06 | 12:00 | Grupo D | FT10 SPORTS | x | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
018 | 08/06 | 12:30 | Grupo D | FT10 SPORTS | x | Projeto Vencer Schnorr | CANCHA DONO DA BOLA |