16/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 17:00 | Sub-10 | Grupo C | Le Soccer | 2 x 7 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 18:00 | Sub-13 | Grupo B | Le Soccer | 2 x 4 | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
011 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | Le Soccer | 3 x 1 | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13:30 | Sub-09 | Grupo B | VERA CRUZ | 3 x 0 | Le Soccer | ARENA SLS |
23/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13:00 | Sub-11 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 7 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
014 | 14:00 | Sub-14 | Grupo B | Le Soccer | 2 x 6 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 20:30 | Sub-11 | Grupo B | Escola Coxa Umbará | 3 x 6 | Le Soccer | ARENA SLS |
30/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | Le Soccer | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
013 | 12:00 | Sub-10 | Grupo C | Escola Coxa SJP | 3 x 4 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
008 | 13:00 | Sub-14 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 0 x 1 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
014 | 14:00 | Sub-13 | Grupo B | Le Soccer | 7 x 0 | CFA Jogo Rápido | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
014 | 15:00 | Sub-17 | Grupo B | Le Soccer | 2 x 7 | CFA Jogo Rápido | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
05/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 1 | Le Soccer | ARENA DHS |
008 | 16:00 | Sub-17 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 4 | Le Soccer | ARENA DHS |
06/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 13:00 | Sub-11 | Grupo B | Le Soccer | 2 x 2 | Escola Furacão Xaxim | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
016 | 14:00 | Sub-10 | Grupo C | Le Soccer | 3 x 5 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
009 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | WRA SPORTS | 4 x 2 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
13/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 17:00 | Sub-14 | Grupo B | Le Soccer | 5 x 3 | AVANTE - XAXIM | Le Soccer |
27/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 15:00 | Sub-09 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | 0 x 3 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
019 | 16:00 | Sub-11 | Grupo D | Escola Coxa Umbará | 1 x 2 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
031 | 17:00 | Sub-17 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | 3 x 2 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
10/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 10:30 | Sub-13 | Grupo E | Le Soccer | x | CFA Jogo Rápido | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
020 | 11:30 | Sub-14 | Grupo D | FT10 SPORTS | x | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
026 | 12:15 | Sub-10 | Grupo F | Projeto Vencer Schnorr | x | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 11:00 | Sub-17 | Grupo E | Le Soccer | x | Rede Esportes Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
035 | 12:00 | Sub-09 | Grupo E | Le Soccer | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
034 | 13:00 | Sub-10 | Grupo F | Le Soccer | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
026 | 14:00 | Sub-13 | Grupo E | Le Soccer | x | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
25/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 11:30 | Sub-10 | Grupo F | Le Soccer | x | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
027 | 12:30 | Sub-09 | Grupo E | Le Soccer | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
036 | 13:30 | Sub-13 | Grupo E | Le Soccer | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
025 | 15:00 | Sub-17 | Grupo E | Le Soccer | x | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA |
038 | 16:00 | Sub-10 | Grupo F | Le Soccer | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
01/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 15:00 | Sub-11 | Grupo D | Le Soccer | x | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
017 | 16:00 | Sub-14 | Grupo D | Le Soccer | x | Projeto Vencer Schnorr | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
08/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 11:00 | Sub-13 | Grupo E | Le Soccer | x | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
020 | 12:00 | Sub-11 | Grupo D | Le Soccer | x | União Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
024 | 13:00 | Sub-09 | Grupo E | Le Soccer | x | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
022 | 14:00 | Sub-17 | Grupo E | Le Soccer | x | Escola Furacão Xaxim | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
019 | 15:00 | Sub-14 | Grupo D | VERA CRUZ | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
15/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 15:00 | Sub-17 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
032 | 16:00 | Sub-13 | Grupo E | Escola Coxa SJP | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
029 | 18:00 | Sub-09 | Grupo E | Escola Coxa SJP | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |