16/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 8 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
014 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | W x 0 | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
012 | 16:00 | Sub-12 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 7 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
007 | 15:30 | Sub-15 | Grupo B | VERA CRUZ | 11 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
007 | 16:30 | Sub-17 | Grupo B | VERA CRUZ | 6 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA SLS |
23/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13:30 | Sub-14 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 1 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 18:30 | Sub-13 | Grupo B | Escola Coxa SJP | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
30/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | CEI Carlos Drummond de Andrade | 8 x 0 | FAMILIA TRINDADE | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
008 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 6 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
010 | 16:00 | Sub-14 | Grupo B | AVANTE - XAXIM | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 17:00 | Sub-12 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 6 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
008 | 18:00 | Sub-15 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 1 x 1 | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA |
009 | 19:00 | Sub-17 | Grupo B | Associação Família Trindade | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
05/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 14:00 | Sub-12 | Grupo C | Rede Esportes Futebol Clube | 5 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA DHS |
008 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 1 | Le Soccer | ARENA DHS |
008 | 16:00 | Sub-17 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 4 | Le Soccer | ARENA DHS |
009 | 17:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 1 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | ARENA DHS |
06/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 5 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
007 | 12:30 | Sub-10 | Grupo A | Dudu Sport | 12 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
015 | 15:30 | Sub-11 | Grupo B | FAMILIA TRINDADE | 0 x 13 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 11:30 | Sub-12 | Grupo F | Escola Coxa SJP | 5 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
026 | 12:30 | Sub-14 | Grupo E | Escola Coxa SJP | 0 x 7 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
27/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 11:00 | Sub-13 | Grupo D | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 2 | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
031 | 12:00 | Sub-15 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 4 | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
026 | 13:00 | Sub-17 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 2 | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
11/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 12:00 | Sub-10 | Grupo F | W X O | 0 x W | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 11:00 | Sub-10 | Grupo F | WRA SPORTS | 8 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
036 | 13:30 | Sub-14 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 2 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 14:30 | Sub-15 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 5 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
022 | 15:00 | Sub-11 | Grupo E | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 2 | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
036 | 15:30 | Sub-17 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 2 | Associação Família Trindade | CANCHA DONO DA BOLA |
25/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 11:00 | Sub-12 | Grupo F | Escola Coxa Umbará | 1 x 8 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
024 | 12:00 | Sub-17 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | 2 x 7 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
032 | 13:00 | Sub-14 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | 3 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
035 | 16:00 | Sub-11 | Grupo E | AVANTE - XAXIM | 11 x 0 | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA |
038 | 16:00 | Sub-10 | Grupo F | Le Soccer | W x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
01/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 11:00 | Sub-14 | Grupo E | Rede Esportes Futebol Clube | 3 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
032 | 12:00 | Sub-17 | Grupo E | Rede Esportes Futebol Clube | 3 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
019 | 16:00 | Sub-13 | Grupo D | VERA CRUZ | 5 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
033 | 16:30 | Sub-11 | Grupo E | Projeto Vencer Schnorr | 11 x 0 | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA |
035 | Sub-15 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | W x 0 | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | CANCHA DONO DA BOLA |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 17:30 | Sub-15 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | 1 x 6 | PARQUE IGUAÇU F.C. | SHOPPING & SPORTES |
020 | 19:10 | Sub-13 | Grupo D | Dudu Sport | 5 x 0 | PARQUE IGUAÇU F.C. | SHOPPING & SPORTES |
08/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 11:30 | Sub-12 | Grupo F | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 3 | Projeto Vencer Schnorr | CANCHA DONO DA BOLA |
14/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 12:00 | Sub-11 | Grupo E | Escola Coxa SJP | 2 x 4 | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
15/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 11:00 | Sub-12 | Grupo F | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 5 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
024 | 12:00 | Sub-15 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | 3 x 0 | Associação Família Trindade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
028 | 13:00 | Sub-14 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 3 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
026 | 13:00 | Sub-11 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | 7 x 0 | FAMILIA TRINDADE | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
028 | 14:01 | Sub-17 | Grupo E | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 4 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
037 | 15:00 | Sub-10 | Grupo F | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x W | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
29/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 11:00 | Sub-11 | Final Bronze | FAMILIA TRINDADE | x | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
044 | 12:00 | Sub-12 | Final Série Bronze | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
038 | 13:00 | Sub-14 | Final Série Ouro | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
038 | 14:00 | Sub-15 | Final Série Ouro | AVANTE - XAXIM | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
038 | 14:00 | Sub-17 | Final Série Ouro | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Associação Família Trindade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |