Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/03 | 17:00 | Grupo A | Dudu Sport | 5 x 2 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
006 | 30/03 | 12:00 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 6 x 1 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
004 | 05/04 | 14:30 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 8 x 3 | AVANTE - XAXIM | ARENA SLS |
036 | 26/04 | 08:30 | Grupo E | Escola Coxa SJP | 6 x 4 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
032 | 18/05 | 11:30 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
026 | 01/06 | 12:00 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
028 | 07/06 | 16:30 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | x | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
024 | 08/06 | 13:00 | Grupo E | Le Soccer | x | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 16/03 | 16:00 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 2 x 8 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
006 | 30/03 | 13:00 | Grupo A | Projeto Vencer Schnorr | 2 x 2 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
005 | 05/04 | 15:30 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 2 x 3 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
029 | 26/04 | 09:30 | Grupo F | Escola Coxa SJP | 1 x 6 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
032 | 18/05 | 20:00 | Grupo F | W X O | 0 x 3 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
030 | 25/05 | 11:30 | Grupo F | Le Soccer | x | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
031 | 01/06 | 14:00 | Grupo F | Pompeia Esporte Clube | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/03 | 14:00 | Grupo A | União Futebol Clube | 9 x 1 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
004 | 30/03 | 14:00 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 1 x 2 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
006 | 05/04 | 16:30 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 1 x 2 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
032 | 26/04 | 10:30 | Grupo E | Escola Coxa SJP | 0 x 15 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
024 | 18/05 | 12:30 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
036 | 25/05 | 15:00 | Grupo E | Projeto Vencer Schnorr | x | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
028 | 01/06 | 13:00 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
026 | 15/06 | 13:00 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | FAMILIA TRINDADE | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 16/03 | 15:00 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 1 x 9 | União Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
006 | 30/03 | 15:00 | Grupo A | Projeto Vencer Schnorr | 2 x 6 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
005 | 05/04 | 17:30 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 3 x 5 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
019 | 27/04 | 13:30 | Grupo E | União Futebol Clube | 5 x 4 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
024 | 18/05 | 09:30 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | Rede Esportes Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
022 | 08/06 | 14:30 | Grupo E | FT10 SPORTS | x | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |