16/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | União Futebol Clube | 9 x 1 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
004 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 1 x 9 | União Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
004 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 2 x 8 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
001 | 17:00 | Sub-09 | Grupo A | Dudu Sport | 5 x 2 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
30/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 12:00 | Sub-09 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 6 x 1 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
006 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Projeto Vencer Schnorr | 2 x 2 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
004 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 1 x 2 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
006 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | Projeto Vencer Schnorr | 2 x 6 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
05/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:30 | Sub-09 | Grupo A | Pompeia Esporte Clube | 8 x 3 | AVANTE - XAXIM | ARENA SLS |
005 | 15:30 | Sub-10 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 2 x 3 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
006 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 1 x 2 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
005 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | AVANTE - XAXIM | 3 x 5 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:30 | Sub-09 | Grupo E | Escola Coxa SJP | 6 x 4 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
029 | 09:30 | Sub-10 | Grupo F | Escola Coxa SJP | 1 x 6 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
032 | 10:30 | Sub-11 | Grupo E | Escola Coxa SJP | 0 x 15 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
27/04/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 13:30 | Sub-12 | Grupo E | União Futebol Clube | 5 x 4 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 09:30 | Sub-12 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | Rede Esportes Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
032 | 11:30 | Sub-09 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
024 | 12:30 | Sub-11 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
032 | 20:00 | Sub-10 | Grupo F | W X O | 0 x 3 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
25/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 11:30 | Sub-10 | Grupo F | Le Soccer | x | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
036 | 15:00 | Sub-11 | Grupo E | Projeto Vencer Schnorr | x | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
01/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 12:00 | Sub-09 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
028 | 13:00 | Sub-11 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
031 | 14:00 | Sub-10 | Grupo F | Pompeia Esporte Clube | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 16:30 | Sub-09 | Grupo E | Escola Coxa Umbará | x | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
08/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 13:00 | Sub-09 | Grupo E | Le Soccer | x | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
022 | 14:30 | Sub-12 | Grupo E | FT10 SPORTS | x | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
15/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 13:00 | Sub-11 | Grupo E | Pompeia Esporte Clube | x | FAMILIA TRINDADE | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |