Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/03 | 18:00 | Grupo B | WRA SPORTS | 8 x 3 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 30/03 | 11:00 | Grupo B | Escola Furacão Xaxim | 3 x 5 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
009 | 06/04 | 15:00 | Grupo B | WRA SPORTS | 4 x 2 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
021 | 10/05 | 08:30 | Grupo D | WRA SPORTS | 10 x 1 | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
017 | 01/06 | 15:00 | Grupo D | WRA SPORTS | x | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
018 | 08/06 | 14:00 | Grupo D | WRA SPORTS | x | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 23/03 | 17:30 | Grupo C | WRA SPORTS | 2 x 7 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA |
011 | 30/03 | 16:00 | Grupo C | FT10 SPORTS | 5 x 0 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
014 | 06/04 | 14:00 | Grupo C | WRA SPORTS | 1 x 1 | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
035 | 27/04 | 13:00 | Grupo F | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 6 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
039 | 18/05 | 11:00 | Grupo F | WRA SPORTS | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
027 | 25/05 | 16:00 | Grupo F | WRA SPORTS | x | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
031 | 01/06 | 14:00 | Grupo F | Pompeia Esporte Clube | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 16/03 | 17:00 | Grupo C | Escola Coxa SJP | 4 x 2 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 30/03 | 17:00 | Grupo C | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 6 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
013 | 06/04 | 16:00 | Grupo C | WRA SPORTS | 4 x 7 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
036 | 27/04 | 14:00 | Grupo F | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 5 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
028 | 18/05 | 12:00 | Grupo F | WRA SPORTS | x | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
032 | 25/05 | 15:00 | Grupo F | WRA SPORTS | x | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
040 | 08/06 | 15:00 | Grupo F | WRA SPORTS | x | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 23/03 | 15:30 | Grupo A | Escola Coxa Umbará | 1 x 2 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
004 | 30/03 | 18:00 | Grupo A | WRA SPORTS | 4 x 1 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
001 | 06/04 | 17:00 | Grupo A | Dudu Sport | 5 x 4 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
019 | 10/05 | 09:30 | Grupo D | WRA SPORTS | W x 0 | CFA Jogo Rápido | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
021 | 18/05 | 13:00 | Grupo D | WRA SPORTS | x | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
016 | 08/06 | 17:00 | Grupo D | VERA CRUZ | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |