Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/03 | 12:00 | AVANTE - XAXIM | 3 x 3 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
001 | 16/03 | 17:00 | Dudu Sport | 5 x 2 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
006 | 30/03 | 12:00 | Escola Coxa Umbará | 6 x 1 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
005 | 30/03 | 14:00 | Dudu Sport | 6 x 2 | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
004 | 05/04 | 14:30 | Pompeia Esporte Clube | 8 x 3 | AVANTE - XAXIM | ARENA SLS |
003 | 06/04 | 14:30 | Escola Coxa Umbará | 1 x 6 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/03 | 18:00 | WRA SPORTS | 8 x 3 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
007 | 22/03 | 13:30 | VERA CRUZ | 3 x 0 | Le Soccer | ARENA SLS |
014 | 23/03 | 11:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 0 x 3 | Escola Furacão Xaxim | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
008 | 30/03 | 11:00 | Le Soccer | 4 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
015 | 30/03 | 11:00 | Escola Furacão Xaxim | 3 x 5 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
010 | 30/03 | 14:00 | Escola Coxa SJP | 4 x 6 | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
013 | 06/04 | 11:00 | VERA CRUZ | 4 x 5 | Escola Furacão Xaxim | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
009 | 06/04 | 15:00 | WRA SPORTS | 4 x 2 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
011 | 06/04 | 15:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 6 | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 26/04 | 14:30 | Dudu Sport | 0 x 1 | VERA CRUZ | ARENA SLS |
021 | 10/05 | 08:30 | WRA SPORTS | x | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
019 | 24/05 | 17:00 | VERA CRUZ | x | Escola Furacão Xaxim | ARENA SLS |
016 | 01/06 | 13:00 | Dudu Sport | x | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
017 | 01/06 | 15:00 | WRA SPORTS | x | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
018 | 08/06 | 14:00 | WRA SPORTS | x | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 26/04 | 08:30 | Escola Coxa SJP | 6 x 4 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
030 | 27/04 | 15:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 4 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
031 | 27/04 | 15:00 | Escola Coxa Umbará | 0 x 3 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
025 | 18/05 | 11:00 | Escola Coxa Umbará | x | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
032 | 18/05 | 11:30 | Pompeia Esporte Clube | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
035 | 18/05 | 12:00 | Le Soccer | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
033 | 25/05 | 11:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | x | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
027 | 25/05 | 12:30 | Le Soccer | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
023 | 01/06 | 11:30 | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
026 | 01/06 | 12:00 | Pompeia Esporte Clube | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
034 | 07/06 | 15:30 | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
028 | 07/06 | 16:30 | Escola Coxa Umbará | x | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
024 | 08/06 | 13:00 | Le Soccer | x | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
022 | 08/06 | 16:00 | Escola Coxa Umbará | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
029 | 15/06 | 18:00 | Escola Coxa SJP | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |