Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 16/03 | 12:00 | PARQUE IGUAÇU F.C. | 2 x 8 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
004 | 16/03 | 16:00 | Pompeia Esporte Clube | 2 x 8 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
002 | 16/03 | 18:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 5 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
001 | 29/03 | 16:30 | Dudu Sport | 5 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | ARENA SLS |
006 | 30/03 | 13:00 | Projeto Vencer Schnorr | 2 x 2 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
008 | 30/03 | 15:00 | AVANTE - XAXIM | 6 x 1 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
005 | 05/04 | 15:30 | AVANTE - XAXIM | 2 x 3 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
003 | 06/04 | 12:00 | Projeto Vencer Schnorr | 2 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
007 | 06/04 | 12:30 | Dudu Sport | 12 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 16/03 | 17:00 | Le Soccer | 2 x 7 | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
017 | 23/03 | 17:30 | WRA SPORTS | 2 x 7 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 23/03 | 19:00 | Equipe 3 - Grupo C | x | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
018 | 29/03 | 20:00 | Escola Coxa Umbará | x | Equipe 3 - Grupo C | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
013 | 30/03 | 12:00 | Escola Coxa SJP | 3 x 4 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
011 | 30/03 | 16:00 | FT10 SPORTS | 5 x 0 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
012 | 05/04 | 18:00 | Equipe 3 - Grupo C | x | FT10 SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA |
014 | 06/04 | 14:00 | WRA SPORTS | 1 x 1 | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
016 | 06/04 | 14:00 | Le Soccer | 3 x 5 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 10/05 | 12:30 | FT10 SPORTS | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
023 | 10/05 | 13:30 | Dudu Sport | x | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
021 | 18/05 | 16:00 | FT10 SPORTS | x | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
020 | 01/06 | 11:00 | Escola Coxa Umbará | x | FT10 SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
019 | 01/06 | 15:30 | AVANTE - XAXIM | x | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA |
022 | 15/06 | 17:00 | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 26/04 | 09:30 | Escola Coxa SJP | 1 x 6 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
035 | 27/04 | 13:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 6 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
026 | 10/05 | 12:15 | Projeto Vencer Schnorr | x | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA |
040 | 11/05 | 12:00 | W X O | 0 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
039 | 18/05 | 11:00 | WRA SPORTS | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
034 | 18/05 | 13:00 | Le Soccer | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
025 | 18/05 | 14:00 | Escola Coxa SJP | x | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
032 | 18/05 | 20:00 | W X O | 0 x 3 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
030 | 25/05 | 11:30 | Le Soccer | x | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
033 | 25/05 | 12:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | x | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
027 | 25/05 | 16:00 | WRA SPORTS | x | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
038 | 25/05 | 16:00 | Le Soccer | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
031 | 01/06 | 14:00 | Pompeia Esporte Clube | x | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
037 | 15/06 | 11:01 | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |