Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/03 | 13:00 | Projeto Vencer Schnorr | 3 x 2 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
001 | 16/03 | 14:00 | União Futebol Clube | 9 x 1 | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
004 | 30/03 | 14:00 | Pompeia Esporte Clube | 1 x 2 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
006 | 05/04 | 16:30 | AVANTE - XAXIM | 1 x 2 | Pompeia Esporte Clube | ARENA SLS |
005 | 06/04 | 11:00 | União Futebol Clube | 7 x 1 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
003 | 13/04 | 16:00 | AVANTE - XAXIM | 1 x 10 | União Futebol Clube | Le Soccer |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 16/03 | 15:00 | Escola Furacão Xaxim | W x 0 | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
007 | 23/03 | 13:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 4 x 7 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
012 | 23/03 | 14:30 | Escola Coxa Umbará | 13 x 2 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
009 | 29/03 | 20:30 | Escola Coxa Umbará | 3 x 6 | Le Soccer | ARENA SLS |
013 | 30/03 | 11:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 8 x 0 | FAMILIA TRINDADE | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
011 | 30/03 | 16:00 | Escola Furacão Xaxim | 8 x 0 | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
008 | 06/04 | 13:00 | Le Soccer | 2 x 2 | Escola Furacão Xaxim | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
015 | 06/04 | 15:30 | FAMILIA TRINDADE | 0 x 13 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
010 | 06/04 | 16:00 | Escola Coxa SJP | 1 x 2 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 27/04 | 14:30 | União Futebol Clube | 8 x 1 | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
019 | 27/04 | 16:00 | Escola Coxa Umbará | 1 x 2 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
016 | 18/05 | 15:00 | União Futebol Clube | x | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
021 | 24/05 | 14:00 | Escola Coxa Umbará | x | Escola Furacão Xaxim | ARENA SLS |
017 | 01/06 | 15:00 | Le Soccer | x | Escola Furacão Xaxim | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
020 | 08/06 | 12:00 | Le Soccer | x | União Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 26/04 | 10:30 | Escola Coxa SJP | 0 x 15 | Pompeia Esporte Clube | CANCHA DONO DA BOLA |
031 | 27/04 | 16:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 8 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
024 | 18/05 | 12:30 | Pompeia Esporte Clube | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
022 | 18/05 | 15:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | x | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
023 | 18/05 | 16:00 | Escola Coxa SJP | x | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
034 | 25/05 | 13:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | x | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
036 | 25/05 | 15:00 | Projeto Vencer Schnorr | x | Pompeia Esporte Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
035 | 25/05 | 16:00 | AVANTE - XAXIM | x | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 01/06 | 12:30 | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
028 | 01/06 | 13:00 | Pompeia Esporte Clube | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
033 | 01/06 | 17:00 | Projeto Vencer Schnorr | x | FAMILIA TRINDADE | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
029 | 07/06 | 12:30 | AVANTE - XAXIM | x | Projeto Vencer Schnorr | ARENA SLS |
030 | 08/06 | 13:00 | Escola Coxa SJP | x | FAMILIA TRINDADE | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
025 | 15/06 | 13:00 | Projeto Vencer Schnorr | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
026 | 15/06 | 13:00 | Pompeia Esporte Clube | x | FAMILIA TRINDADE | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |