Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/03 | 17:30 | VERA CRUZ | 3 x 2 | Escola Coxa Umbará | ARENA SLS |
001 | 23/03 | 15:00 | FT10 SPORTS | 12 x 2 | Rede Esportes Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
004 | 29/03 | 17:30 | Rede Esportes Futebol Clube | 3 x 6 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
003 | 29/03 | 19:30 | Escola Coxa Umbará | 1 x 6 | FT10 SPORTS | ARENA SLS |
005 | 05/04 | 11:00 | FT10 SPORTS | 15 x 3 | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
006 | 06/04 | 13:00 | Escola Coxa Umbará | 2 x 4 | Rede Esportes Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/03 | 16:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 1 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
007 | 23/03 | 13:30 | PARQUE IGUAÇU F.C. | 7 x 1 | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
014 | 23/03 | 14:00 | Le Soccer | 2 x 6 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
008 | 30/03 | 13:00 | Escola Coxa SJP | 0 x 1 | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
010 | 30/03 | 16:00 | AVANTE - XAXIM | 6 x 5 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
015 | 30/03 | 16:00 | Projeto Vencer Schnorr | 3 x 1 | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
013 | 06/04 | 11:00 | PARQUE IGUAÇU F.C. | 4 x 5 | Projeto Vencer Schnorr | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 3 |
009 | 06/04 | 17:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 2 x 0 | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
011 | 13/04 | 17:00 | Le Soccer | 5 x 3 | AVANTE - XAXIM | Le Soccer |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 10/05 | 11:30 | FT10 SPORTS | x | Le Soccer | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
021 | 10/05 | 13:15 | Projeto Vencer Schnorr | x | VERA CRUZ | CANCHA DONO DA BOLA |
016 | 01/06 | 12:00 | FT10 SPORTS | x | VERA CRUZ | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
017 | 01/06 | 16:00 | Le Soccer | x | Projeto Vencer Schnorr | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
018 | 08/06 | 12:30 | FT10 SPORTS | x | Projeto Vencer Schnorr | CANCHA DONO DA BOLA |
019 | 08/06 | 15:00 | VERA CRUZ | x | Le Soccer | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 26/04 | 12:30 | Escola Coxa SJP | 0 x 7 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
031 | 27/04 | 12:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | 1 x 3 | Rede Esportes Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
023 | 27/04 | 13:00 | Escola Coxa Umbará | 3 x 5 | AVANTE - XAXIM | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
030 | 18/05 | 13:00 | Escola Coxa Umbará | x | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
036 | 18/05 | 13:30 | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | AVANTE - XAXIM | CANCHA DONO DA BOLA |
034 | 24/05 | 18:00 | Escola Coxa Umbará | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | ARENA SLS |
032 | 25/05 | 13:00 | Escola Coxa Umbará | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA |
022 | 25/05 | 14:00 | CEI Carlos Drummond de Andrade | x | Escola Coxa SJP | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 1 |
029 | 25/05 | 14:30 | AVANTE - XAXIM | x | Rede Esportes Futebol Clube | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
024 | 01/06 | 11:00 | Rede Esportes Futebol Clube | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
033 | 01/06 | 14:30 | AVANTE - XAXIM | x | Escola Coxa SJP | CANCHA DONO DA BOLA |
025 | 07/06 | 18:30 | AVANTE - XAXIM | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | ARENA SLS |
027 | 08/06 | 12:00 | Rede Esportes Futebol Clube | x | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
028 | 15/06 | 12:00 | PARQUE IGUAÇU F.C. | x | CEI Carlos Drummond de Andrade | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |
035 | 15/06 | 18:00 | Escola Coxa SJP | x | Rede Esportes Futebol Clube | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |