Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07/04 | 10:30 | Grupo A | FT10 | 4 x 4 | UPC SOCCER | CANCHA DONO DA BOLA |
003 | 14/04 | 14:00 | Grupo A | Escola Furacão Bocaiuva do Sul | 0 x 11 | FT10 | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
002 | 21/04 | 11:00 | Grupo A | FT10 | 3 x 1 | Escola Coxa Umbará | centro esportivo ipiranga quadra 3 |
010 | 05/05 | 10:30 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 2 x 9 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA |
021 | 16/06 | 12:00 | 1ª Semi Final - Série A1 | FT10 | 4 x 1 | Dudu Sport | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
025 | 23/06 | 11:00 | Final Série A1 | FT10 | 4 x 2 | UPC SOCCER | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 24/03 | 14:00 | Grupo A | FT10 | 11 x 2 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
002 | 07/04 | 11:30 | Grupo A | União Futebol Clube | 8 x 5 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 14/04 | 19:00 | Grupo A | FT10 | 2 x 0 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
020 | 21/04 | 14:00 | Grupo A | FT10 | 12 x 0 | Esperança futebol clube | centro esportivo ipiranga quadra 3 |
010 | 28/04 | 11:00 | Grupo A | FT10 | 5 x 0 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
015 | 05/05 | 14:00 | Grupo A | Centro de Formação Gk Sports -EQUIPE B - | 1 x 11 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
024 | 19/05 | 12:00 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 4 x 4 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
058 | 16/06 | 13:30 | 1ª Semi Final - Série A2 | FT10 | 0 x 3 | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CANCHA DONO DA BOLA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 24/03 | 13:00 | Grupo A | FT10 | 3 x 2 | Escola Coxa Umbará | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
002 | 07/04 | 12:30 | Grupo A | União Futebol Clube | 0 x 11 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA |
027 | 14/04 | 18:00 | Grupo A | FT10 | 10 x 3 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
024 | 21/04 | 12:00 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 1 x 3 | FT10 | centro esportivo ipiranga quadra 3 |
010 | 28/04 | 12:00 | Grupo A | FT10 | 5 x 4 | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
015 | 05/05 | 18:30 | Grupo A | Le Soccer | 4 x 6 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
020 | 19/05 | 11:00 | Grupo A | FT10 | 4 x 1 | Dudu Sport B | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
056 | 09/06 | 11:00 | 1ª Semi Final - Série A1 | FT10 | 6 x 0 | Dudu Sport | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
067 | 23/06 | 15:00 | Final Série A1 | FT10 | 2 x 3 | Escola de Futebol PRC Litoral (Paraná Clube) | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 07/04 | 13:30 | Grupo A | Associação Família Trindade | 1 x 4 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA |
005 | 14/04 | 17:00 | Grupo A | FT10 | 3 x 5 | WRA SPORTS | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
000 | 28/04 | 13:00 | Grupo A | Grêmio Esportivo E Beneficente Amigos Da Bola | 0 x 9 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
010 | 05/05 | 17:30 | Grupo A | FT10 | 7 x 0 | Escola Coxa Umbará | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
008 | 26/05 | 12:00 | Grupo A | Escola Furacão Cajuru | 2 x 7 | FT10 | CANCHA DONO DA BOLA - QUADRA 2 |
021 | 09/06 | 15:00 | 1ª Semi Final - Série A1 | FT10 | 3 x 3 | PARQUE IGUAÇU F.C. | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA |
029 | 23/06 | 16:30 | Final Série A1 | FT10 | 3 x 0 | WRA SPORTS | CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA - QUADRA 2 |