COPA FEDERAÇÃO DE BASE -  edição

COPA FEDERAÇÃO DE BASE

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2024)

Classificação - 1ª Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Escola Furacão Capão Raso 12 4 4 0 0 18 2 16 9.00
FT10 10 4 3 1 0 27 7 20 3.86
UPC SOCCER 10 4 3 1 0 19 4 15 4.75
Dudu Sport 9 4 3 0 1 25 7 18 3.57
Escola Coxa Umbará 6 4 2 0 2 12 7 5 1.71
CEI Carlos Drummond de Andrade 4 4 1 1 2 7 13 -6 0.54
LE SOCCER 4 4 1 1 2 7 17 -10 0.41
Escola Furacão Bocaiuva do Sul 3 4 1 0 3 6 22 -16 0.27
Krakatua 0 4 0 0 4 1 19 -18 0.05
10º Escola Furacão Cajuru 0 4 0 0 4 3 27 -24 0.11
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra