COPA FEDERAÇÃO DE BASE -  -  edição

COPA FEDERAÇÃO DE BASE -

Sub-10 - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - GRUPO ESCOLA DE FUTEBOL - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Le Soccer 12 4 4 0 0 16 7 9 2.29
WRA SPORTS 9 4 3 0 1 19 10 9 1.90
Pompeia Esporte Clube 9 4 3 0 1 15 6 9 2.50
Projeto Vencer Schnorr 6 4 2 0 2 14 12 2 1.17
Escola Coxa SJP 4 4 1 1 2 13 16 -3 0.81
CEI Carlos Drummond de Andrade 4 4 1 1 2 12 16 -4 0.75
PARQUE IGUAÇU F.C. 3 4 1 0 3 4 14 -10 0.29
W X O 0 4 0 0 4 0 12 -12 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra