COPA FEDERAÇÃO DE BASE -  -  edição

COPA FEDERAÇÃO DE BASE -

Sub-12 - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - GRUPO ESCOLA DE FUTEBOL - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AVANTE - XAXIM 3 1 1 0 0 6 2 4 3.00
Dudu Sport 3 1 1 0 0 6 3 3 2.00
WRA SPORTS 3 1 1 0 0 5 4 1 1.25
Escola Coxa SJP 3 1 1 0 0 5 4 1 1.25
CEI Carlos Drummond de Andrade 0 1 0 0 1 4 5 -1 0.80
PARQUE IGUAÇU F.C. 0 1 0 0 1 4 5 -1 0.80
Projeto Vencer Schnorr 0 1 0 0 1 3 6 -3 0.50
Escola Coxa Umbará 0 1 0 0 1 2 6 -4 0.33
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra